Oujda
Guenfouda
Désignation équipement | Fournisseur | Date d'acquisition |
---|---|---|
Œdomètre à chargement frontal : Cellule pour Œdomètre (Ø : 40cm2) Jeu de 50 Kg de poids | CONTROLAB (France) | 2021 |
Appareil de cisaillement électrique automatique Boite Ø : 7 cm Trousse coupante | CONTROLAB (France) | 2021 |
Série de tamis inox avec fond et couvercle : 6.30- 8.00-10.00-12.50-16.00-20.00-25.00-31.5-40-1.25-5- 31.5-0.160-0.315-0.080- 0,063- 2.50 mm | CONTROLAB (France) | 2021 |
Série de grilles 2.5, 3.15, 4, 5, 6.30 et 8.00 | CONTROLAB (France) | 2021 |
Appareil Casa grande pour déterminer la limite de liquidité avec coupelle lisse, système d’entraînement par manivelle avec came et compteur. | CONTROLAB (France) | 2021 |
Coupelle rugueuse | CONTROLAB (France) | 2021 |
Pièce de liaison | CONTROLAB (France) | 2021 |
Cale de 10mm (Calibre Casa grande) | CONTROLAB (France) | 2021 |
Presse à béton motorisé 2 000 k N forme cube et cylindre 16/32 bâtis standard | CONTROLAB (France) | 2021 |
Moule CBR | CONTROLAB (France) | 2021 |
Presse multi vitesse Marshall / CBR | CONTROLAB (France) | 2021 |
3 Densitomètres à membrane 6L | CONTROLAB (France) | 2021 |
2 Densitomètre à membrane 3L | CONTROLAB (France) | 2021 |
Membranes de rechange renforcées pour densitomètres de 3 et 6 litres | CONTROLAB (France) | 2021 |
Étuve Universelle | CONTROLAB (France) | 2021 |
Détecteur des armatures pour la détermination des sections et d’enrobage | CONTROLAB (France) | 2021 |
Moule Proctor CBR modifié | CONTROLAB (France) | 2021 |
Dame de compactage modifié | CONTROLAB (France) | 2021 |
Moule Proctor Normal | CONTROLAB (France) | 2021 |
Règle à araser 30cm de longueur | CONTROLAB (France) | 2021 |
Appareillage d' Équivalent de sable avec minuterie | CONTROLAB (France) | 2021 |
2 Appareils ultra sans pundit pour contrôle non destructif | CONTROLAB (France) | 2021 |
6 Scléromètres | CONTROLAB (France) | 2021 |
Bétonnière (Béton Ecomix) | Mr BRICOLAGE (Maroc) | 2021 |
Plus de 430 Moules à béton | NOVOMETAL (Maroc) | 2021 |
Balance électronique DIGI de 30 Kg, | CONTROLAB (France) | 2021 |
Balance Digital WEGHING SCALE Max 300g- Min 0.2 g | CONTROLAB (France) | 2021 |
Balance Digital WEGHING SCALE Max 100g- Min 0.01g | CONTROLAB (France) | 2021 |
Carotteuse béton et accessoires | CONTROLAB (France) | 2021 |
Plateaux de diverses dimensions | CONTROLAB (France) | 2021 |
Cône d’Abrams | CONTROLAB (France) | 2021 |
Sonde pour la mesure de consistance diamètre 10mm | CONTROLAB (France) | 2021 |
Appareil de perméabilité Blaine | CONTROLAB (France) | 2021 |
Appareillage pour le contrôle des feuilles d’étanchéité | CONTROLAB (France) | 2021 |
Appareillage pour le contrôle de la menuiserie | CONTROLAB (France) | 2021 |
Une presse pour écrasement de produits à base de béton | CONTROLAB (France) | 2021 |
2 Thermomètres à cadran portée 200°C | CONTROLAB (France) | 2021 |
Pied à coulisse portée 150mm, division 0,01mm | CONTROLAB (France) | 2021 |
Pressiomètre | CONTROLAB (France) | 2021 |
Pénétromètre dynamique léger pour l’estimation des épaisseurs des couches de sol | CONTROLAB (France) | 2021 |
Sondeuse SOCOMAFOR 35 n° 0154 : Une centrale de puissance hydraulique Un chenillard Une flèche de forage : Une tête de rotation 250 | SOCOMAFOR | 2021 |
Foreuse ROLATEC RL-48 : | ROLATEC | 2021 |
Appareillage de bleu de méthylène | CONTROLS GROUP (Espagne) | 2021 |
Cône de pénétration pour déterminer la limite de liquidité | PROETI (Espagne) | 2021 |
Plaque de verre 5cm largeur et 10,5 longueurs | BERATEST (SUISSE) | 2021 |
Cale de 0,5cm | BERA TEST (SUISSE) | 2021 |
Appareillage d'équivalent de sable | PROETI (Espagne) | 2021 |
Agitateur pour équivalent de sable | BERATEST (SUISSE) | 2021 |
Calcimètre pour la détermination de CaCO3 | PROETI (Espagne) | 2021 |
Moules de mesure de la densité | NOVOMETAL (Maroc) | 2021 |
Jeu de 21 tamis diamètre 315mm, mailles d'ouvertures de 0,080 à 40mm | BERA TEST (SUISSE) | 2021 |
Machine d'abrasion Los Angeles Jeu de 12 sphères | BERA TEST (SUISSE) | 2021 |
Machine Micro Deval Jarre en acier inox 20 kg de billes en acier Grille d'ouverture 9,5 mm | BERATEST (SUISSE) | 2021 |
Cellule œdométrique en laiton diamètre 50,47 mm Jeu de poids fendus calibrés carré | BERATEST (SUISSE) | 2021 |
Cellule œdométrique en laiton section 20cm2 | BERA TEST (SUISSE) | 2021 |
Œdomètre à chargement frontal | BERA TEST (SUISSE) | 2021 |
Jeu de 14 grilles de fente ouverture de 2,5 à 40mm | BERA TEST (SUISSE) | 2021 |
Diviseur /Échantillonneur d'ouverture 63,5 mm | BERA TEST (SUISSE) | 2021 |
Diviseur /Échantillonneur d'ouverture 6,35 mm | BERA TEST (SUISSE) | 2021 |
Système à mesurer "Y" Méthode suisse | BERATEST (SUISSE) | 2021 |
Enclume d'étalonnage pour scléromètre à béton | BERATEST (SUISSE) | 2021 |
Comparateur portée 10mm division 0,01mm | BERA TEST (SUISSE) | 2021 |
Appareil Kuma -Gawa | CONTROLAB (France) | 2021 |
2 Ballons en verre 2000ml pour extraction de bitume | BERA TEST (SUISSE) | 2021 |
Densitomètre à membrane 6l | BERA TEST (SUISSE) | 2021 |
Densitomètre à membrane 3l | BERA TEST (SUISSE) | 2021 |
Fleximètre pour mesurer les variations linéaires | BERATEST (SUISSE) | 2021 |
Panier en toile métal à mailles ≤ 3mm muni d'anses métalliques | NOVOMETAL (Maroc) | 2021 |
Dessiccateur en verre Q300mm avec robinet et gel de silice | EPSILON (Maroc) | 2021 |
Thermomètre portée -20 à 150°C Assistent Allemagne | EPSILON (Maroc) | 2021 |
Balance de portée 4200g résolution 0,01g marque Kern | EPSILON ( Maroc) | 2021 |
Réglet de 30 cm | EPSILON ( Maroc) | 2021 |
Pénétromètre dynamique | BERA TEST (SUISSE) | 2021 |
Pénétromètre statique | BERA TEST (SUISSE) | 2021 |
Chronomètre | BERA TEST (SUISSE) | 2021 |
Dame de compactage Proctor normal 2,5Kg | EPSILON ( Maroc) | 2021 |
Fiole en verre 1l schott Allemagne | EPSILON ( Maroc) | 2021 |
Balance analytique précise de portée 420g et résolution 0,001g marque Kern | EPSILON ( Maroc) | 2021 |
Balance de portée 35kg résolution 0,5/1g marque Kern | EPSILON ( Maroc) | 2021 |
Billes de diamètres 10mm( 5kg) | EPSILON ( Maroc) | 2021 |
10 Billes de diamètres 30mm | EPSILON ( Maroc) | 2021 |
Billes de diamètres 18 mm( par 50g) | EPSILON ( Maroc) | 2021 |
Eprouvette graduée en verre de volume : (2,5±0,05)l | BERA TEST (SUISSE) | 2021 |
Flacon de capacité 1000cm3 | BERA TEST (SUISSE) | 2021 |
Moule tronconique et pilon pour essai d'absorption d'eau en métal en forme de cône tronqué 40mm+/- 3mm de diamètre inférieur au sommet 90mm ±3 mm de diamètre inférieur à la base et 75mm ± 3mm de hauteur, l'épaisseur minimale du métal est de 0.8mm (Control France) | EPSILON ( Maroc) | 2021 |
Cône d'Abrams complet (3R) Composé de : *Une plaque d'appui avec poignées, * Un cône avec deux poignées, * Une tige de piquage diamètre 16 mm x long 600 mm * Un Entonnoir * Une Règle | EPSILON ( Maroc) | 2021 |
Dame de compactage Proctor normal 2,5Kg (Controls France) | EPSILON ( Maroc) | 2021 |
Minuterie précise à 1s | BERA TEST (SUISSE) | 2021 |
Bandes de chargement pour essai de traction (Controls) | EPSILON ( Maroc) | 2021 |
Presse spéciale de flexion pour bordures de trottoir | CONTROLAB (France) | 2021 |
Presse pour écrasement de blocs | BERATEST (SUISSE) | 2021 |
Deux rouleaux d'appui cylindriques en métal | NOVOMETAL (Maroc) | 2021 |
Règle de 1m précise à 1mm | BERATEST (SUISSE) | 2021 |
Etuve de 53l (Binder) | ASSISTEC (Maroc) | 2021 |
Dispositif de mesure à colonne d'eau pour la détermination de la teneur en air | BERA TEST (SUISSE) | 2021 |
Dispositif universel d'essai de fendage (Brésilien) pour cylindres ø 100x200 mm jusqu'à 160x320 mm - mise en place de l'éprouvette par l'avant sans démontage (Controls France) | EPSILON ( Maroc) | 2021 |
Nombre | Spécifications techniques | Date d'acquisition |
---|---|---|
03 | 4x4 | 2021 |
01 | Docker | 2021 |
09 | Dacia DOKER | 2021 |
Spécifications techniques | Date d'acquisition |
---|---|
HP Portable PAVILLION TX1020EA | Fév-21 |
IMPRIMANTE HP COLOR LASERJET 1600 | Mars-21 |
Compaq 2.8ghz P4 | Avr-21 |
XEROX IMPRIMANTE LASER COULEUR 6110 | Nov-21 |
HP Portable PAVILLION TX1020EA | Mars-21 |
Pc Compaq | Août-21 |
Pc Compaq | Janv-21 |
Pc DELL optiplex | Juin-21 |
PC Portable HP 1090 | Déc.-21 |
Imprimante HP Deskjet 4100 | Déc. -21 |
XEROX IMPRIMANTE LASER 3110 | Jan-21 |
Photocopieur AGFA X310 | Août-21 |
Photocopieur INFOTEC 4452 MF | Janvier- 21 |
Imprimante –photocopieur TOCHIBA E-STUDIO 181 | Avril 21 |
IMPRIMANTE HP COLOR LASERJET 1215 | Janvier 21 |
Imprimante –photocopieur TOCHIBA 16 | Juin 21 |
IMPRIMANTE HP COLOR LASERJET 1215 | Janvier 21 |
Vous avez une question ? Appelez-nous, Nous serions ravis de vous répondre !
Recevez des ressources et des outils qui peuvent vous aider à préparer l’avenir. Vous pouvez annuler à tout moment.